商品情報 | |
---|---|
名称 | 魚介類乾製品 |
原材料名 | いか(ペルー)、砂糖、食塩、醸造酢、デキストリン/ソルビトール、調味料(アミノ酸等)、酸味料、甘味料(ステビア、カンゾウ)、 (一部にいかを含む) |
内容量 | 300g |
賞味期限 | 別途商品ラベルに記載 |
保存方法 | 直射日光・高温多湿の場所を避けて保存してください。 |
製造者または販売者 | 株式会社 不二屋 〒080-0022 北海道帯広市西12条南17丁目1-4 TEL:0155(24)7766 |
栄養成分表示 表示単位100gあたり(推定値) | エネルギー 317kcal たんぱく質 50.5g 脂質 5.9g 炭水化物 16.1g 食塩相当量 5.1g (当社調べ) |
備考 | 本品加工場では、いか、さけ、落花生を含む製品を包装しております。 |
商品情報 | |
---|---|
名称 | 魚介類乾製品 |
原材料名 | いか(ペルー)、食塩 |
内容量 | 200g |
賞味期限 | 別途商品ラベルに記載 |
保存方法 | 直射日光、高温多湿をさけ、開封後は出来るだけお早めにお召し上がり下さい。 |
加工者 | 株式会社 不二屋 北海道帯広市西12条南17丁目1-4 0155-24-7766 |
栄養成分表示表示単位100gあたり(推定値)(当社調べ) | エネルギー326kcal・たんぱく質67.2g・脂質6.0g・炭水化物0.8g・食塩相当量3.3g |
備考 | 本品を包装する作業場ではいか・さけ・落花生を含む製品を包装しております。 |
原産国 | 中国 |
商品情報 | |
---|---|
名称 | 魚介類乾製品 |
原材料名 | いか(中国)、砂糖、食塩/ソルビトール、調味料(アミノ酸等)(一部にいかを含む) |
内容量 | 300g |
賞味期限 | 別途商品ラベルに記載 |
保存方法 | 直射日光・高温多湿の場所を避けて保存してください。 |
加工者 | 株式会社 不二屋 北海道帯広市西12条南17丁目1-4 0155-24-7766 |
栄養成分表示(100gあたり)推定値 | エネルギー332kcal・たんぱく質53.4g・脂質4.3g・炭水化物20.0g・食塩相当量4.8g (当社調べ) |
備考 | 本品加工場では、いか・さけ・落花生を含む製品を包装しております。 |